| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 21 | 15.33% |
| 2 | 2:0 | 13 | 9.49% |
| 3 | 0:1 | 13 | 9.49% |
| 4 | 2:1 | 11 | 8.03% |
| 5 | 其他 | 11 | 8.03% |
| 6 | 1:0 | 11 | 8.03% |
| 7 | 1:2 | 10 | 7.3% |
| 8 | 0:0 | 10 | 7.3% |
| 9 | 1:3 | 6 | 4.38% |
| 10 | 0:2 | 6 | 4.38% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.65% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.65% |
| 13 | 3:2 | 5 | 3.65% |
| 14 | 3:0 | 3 | 2.19% |
| 15 | 3:3 | 3 | 2.19% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.46% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 12.14% |
| 2 | 1:0 | 34 | 12.14% |
| 3 | 2:1 | 28 | 10% |
| 4 | 0:0 | 25 | 8.93% |
| 5 | 2:0 | 23 | 8.21% |
| 6 | 1:1 | 23 | 8.21% |
| 7 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 8 | 0:1 | 16 | 5.71% |
| 9 | 3:0 | 15 | 5.36% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.64% |
| 11 | 1:3 | 11 | 3.93% |
| 12 | 2:2 | 11 | 3.93% |
| 13 | 2:3 | 8 | 2.86% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.14% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.79% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 12.81% |
| 2 | 1:1 | 36 | 12.81% |
| 3 | 0:1 | 30 | 10.68% |
| 4 | 2:1 | 27 | 9.61% |
| 5 | 2:0 | 25 | 8.9% |
| 6 | 1:0 | 19 | 6.76% |
| 7 | 0:0 | 18 | 6.41% |
| 8 | 1:3 | 15 | 5.34% |
| 9 | 2:2 | 15 | 5.34% |
| 10 | 1:2 | 14 | 4.98% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.91% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.2% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.85% |
| 14 | 0:2 | 7 | 2.49% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.78% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 81 | 11.6% |
| 2 | 1:1 | 80 | 11.46% |
| 3 | 2:1 | 66 | 9.46% |
| 4 | 1:0 | 64 | 9.17% |
| 5 | 2:0 | 61 | 8.74% |
| 6 | 0:1 | 59 | 8.45% |
| 7 | 0:0 | 53 | 7.59% |
| 8 | 1:2 | 46 | 6.59% |
| 9 | 1:3 | 32 | 4.58% |
| 10 | 2:2 | 31 | 4.44% |
| 11 | 3:0 | 29 | 4.15% |
| 12 | 0:2 | 26 | 3.72% |
| 13 | 3:1 | 19 | 2.72% |
| 14 | 3:2 | 19 | 2.72% |
| 15 | 2:3 | 15 | 2.15% |
| 16 | 0:3 | 10 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1% |
