北京标准时间
2368457
历年赛事统计
意杯
2025 意杯(正确比分统计) 34 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 14.71%
2 1:0 5 14.71%
3 1:1 5 14.71%
4 2:0 5 14.71%
5 0:0 3 8.82%
6 3:0 3 8.82%
7 0:1 2 5.88%
8 2:1 2 5.88%
9 3:1 2 5.88%
10 0:2 1 2.94%
11 2:2 1 2.94%
12 0:3 0 0%
13 1:2 0 0%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 意杯(正确比分统计) 45 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 17.78%
2 3:1 8 17.78%
3 1:1 5 11.11%
4 2:1 4 8.89%
5 0:1 3 6.67%
6 2:0 3 6.67%
7 1:2 3 6.67%
8 1:0 3 6.67%
9 0:3 3 6.67%
10 0:0 2 4.44%
11 2:2 1 2.22%
12 0:2 1 2.22%
13 3:3 1 2.22%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:0 0 0%
17 3:2 0 0%
2023-2024 意杯(正确比分统计) 45 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 22.22%
2 1:0 7 15.56%
3 1:1 6 13.33%
4 2:2 4 8.89%
5 2:1 4 8.89%
6 0:0 4 8.89%
7 2:0 3 6.67%
8 1:2 3 6.67%
9 3:1 2 4.44%
10 0:1 1 2.22%
11 0:3 1 2.22%
12 1:3 0 0%
13 0:2 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 124 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 18.55%
2 1:1 16 12.9%
3 1:0 15 12.1%
4 3:1 12 9.68%
5 2:0 11 8.87%
6 2:1 10 8.06%
7 0:0 9 7.26%
8 1:2 6 4.84%
9 0:1 6 4.84%
10 2:2 6 4.84%
11 0:3 4 3.23%
12 3:0 3 2.42%
13 0:2 2 1.61%
14 3:3 1 0.81%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额